Perno de acero mecanizado Serie D
Cat:Bola Universal
METROodelo No. ...
wxhq56@foxmail.com
wxhq56@foxmail.com
Estructura avanzada, rendimiento de alta calidad, fácil de usar, alta confiabilidad y durabilidad.
La bola universal también se llama bola transportadora universal, bola universal, rueda de bolas de acero, cojinete de ojo de buey, etc. Tiene el rendimiento de flexibilidad de rodadura y puede mover la placa de trabajo, la caja de material y otros objetos de deslizamiento muy flexible, su apariencia reduce en gran medida la intensidad de trabajo del personal, adecuado para sistemas de transmisión estática y dinámica, como todo tipo de bolas universales. para electrónica, ferretería, maquinaria, química, alimentaria, forestal, minera, libros, supermercados, caucho y otras industrias. Es ampliamente utilizado en sistemas de transmisión, sistemas de alimentación, sistemas de procesamiento, maquinaria de procesamiento y equipos auxiliares de maquinaria de embalaje.

METROodelo No. ...
| METROodelo No. | Número | Cargando Capacidad (kg) | (mm) Dimensiones | (kg) Peso | |||||||
| Material | Sugerir | Máx. | |||||||||
| d | D | h | h1 | h2 | M | ||||||
| D-2H(6) | 6101 | Licenciatura/CS | 5 | 6 | 6,35 | 12 | 9 | 1,5 | 12 | M6 | 0,035 |
| D-3H(9) | 6102 | Licenciatura/CS | 7 | 8 | 9,525 | 15 | 15 | 2,5 | 12 | M6 | 0,042 |
| D-4H(12) | 6103 | Licenciatura/CS | 8 | 10 | 12,0 | 20 | 18 | 3 | 12 | M8 | 0,055 |
| D-5H(15) | 6104 | Licenciatura/CS | 15 | 20 | 15,875 | 24 | 20,5 | 4 | 12 | M6/M8 | 0,060 |
| D-6H(19) | 6105 | Licenciatura/CS | 40 | 50 | 19,05 | 32 | 26 | 4 | 20 | M8 | 0,130 |
| D-8H(25) | 6106 | Licenciatura/CS | 100 | 150 | 25,4 | 42 | 42 | 7 | 21 | M10 | 0,210 |

Modelo No. (k...
| Modelo No. | (kg) Cargando Capacidad | (mm) Dimensiones | (kg) PAGeso | |||||||||
| Material | Sugerir | Máx. | ||||||||||
| d | D | h1 | h2 | h | F | P | k | |||||
| D-8HB | Licenciatura/CS | 100 | 150 | 25,4 | 56 | 8 | 3 | 32 | 78 | 67 | 4-φ6,5 | 0,450 |
| D-10H | Licenciatura/CS | 200 | 250 | 30,1 | 65 | 6,5 | 6 | 48 | 95 | 80 | 4-φ7 | 0,890 |
| D-12H | Licenciatura/CS | 300 | 350 | 38,1 | 70 | 11 | 6 | 60 | 110 | 94 | 4-φ7 | 1,200 |
| D-16H | Licenciatura/CS | 300 | 400 | 50 | 95 | 16 | 10 | 80 | 140 | 120 | 4-φ11 | 4,500 |
| D-24H | Licenciatura/CS | 600 | 800 | 76,2 | 130 | 20 | 10 | 120 | 180 | 155 | 4-中11 | 5,400 |

Modeyoo No. Mat...
| Modeyoo No. | Materia yo | (kg) ) yo cargando capacidad y | (kg) Netoooooooooooo Peso | |
| Sugerir | máx. . | |||
| D-5HC | yoicenciatura/CS | 16 | 20 | 0,055 |
| Modeyooooo No. | Materia yo | (kg) ) yo cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
| Sugerir | máx. . | |||
| D-5HT | licenciatura/CS | 16 | 20 | 0,120 |
| Modeloooo No. | Materia l | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Pesar t | |
| Sugerir | máx. . | |||
| D-5HR | licenciatura/CS | 16 | 20 | 0,065 |
| Modelo No . | Materia l | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
| Sugiere t | máx. . | |||
| D-5HB | licenciatura/CS | 80 | 100 | 0,370 |
| Modelo No . | Materia l | (kg) L cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
| Sugerir | máx. . | |||
| D-6HT | Licenciatura/CS | 40 | 50 | 0,150 |
| Modelo No . | Materia l | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Pesar t | |
| Sugiere t | máx. . | |||
| D-6HR | Licenciatura/CS | 60 | 70 | 0,210 |
| Modelo No. | Materia l | (kg) ) Cargando capacidad y | (kg) | |
| 建议 Sugerir | máx. . | |||
| D-6HC | Licenciatura/CS | 60 | 70 | 0,210 |
| Modelo No. | Material | (kg) L cargando Capacidad | (kg) ) | |
| Sugerir | Máx. | |||
| D-6HN | Licenciatura/CS | 50 | 70 | 0,210 |
| Modelo No . | Material | (kg) Capacidad de carga | (kg) | |
| Sugerir | máx. . | |||
| D-8HN | Licenciatura/CS | 100 | 150 | 0,230 |
| Modelo No. | Material | (kg) Capacidad de carga | (kg) ) Net Pesar t | |
| Sugerir | máx. . | |||
| D-12HA | Licenciatura/CS | 250 | 300 | 0,890 |
| Modelo No. | Material | (kg) L cargando Capacidad | (kg) Net Pesar t | |
| Sugerir | máx. . | |||
| D-12HAR | Licenciatura/CS | 250 | 300 | 0,890 |
| Modelo No. | Material | (kg) L cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
| Sugerir | máx. . | |||
| D-16HA | BS/CS | 350 | 450 | 2,200 |

Estabyoezca la dirección correcta y sea capaz de orientar trazos largos. Es adecuado para su u...
Estabyoezca la dirección correcta y sea capaz de orientar trazos largos.
Es adecuado para su uso sin 360 grados de rotación libre, o cuando la dirección de control es incierta, además el coeficiente de fricción es pequeño pero puede lograr características de movimiento de largo alcance.
Se utiliza principalmente para la superficie lubricante y el dispositivo de alimentación de la mesa giratoria y para el movimiento de objetos pesados. Se puede utilizar para la carrera del movimiento del pistón y la mesa transportadora.
| Modo l | número r | Principal Pelota | θ | h | H2 | h | l | D | D1 | descentrado | (kg) Peso | (kg) Cargando Capacidad |
| DX-05 | 7101 | 3/16 " | 25 | 5,38 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 8 | 12,2 | 2,5 | 0,005 | 30 |
| DX-06 | 7102 | 1/4" | 25 | 7,17 | 2,5 | 1,8 | 6,0 | 12 | 16,2 | 2,6 | 0,010 | 40 |
| DX-07 | 7103 | 5/16" | 25 | 8,97 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 13 | 19,2 | 2,6 | 0,020 | 50 |
| DX-08 | 7104 | 3/8" | 25 | 12 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 17 | 26,2 | 3,4 | 0,050 | 70 |
| DX-09 | 7105 | 1/2" | 25 | 15 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 20 | 38,0 | 5,0 | 0,110 | 90 |

Modeyooooooo No . ...
| Modeyooooooo No . | Materiayo | (kg) yo cargando capacidad y | (kg) Netoooooooooooooooooo Pesar t | |
| Sugerir | Máx. | |||
| Nyo-8 h | Pyo/ABS | 2 | 3 | 0,003 |
| Modeyoooooooooooo No. | Materiayo | (kg) l cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
| Sugerir | Máx. | |||
| NP-12 | Pl/Pl | 5 | 10 | 0,020 |
| Modelo No. | Material | (kg) l cargando Capacidad | (kg) Net Pesar t | |
| Sugerir | Máx. | |||
| NP-15 | Pl/Pl | 8 | 15 | 0,030 |
| Modelo No. | Material | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
| Sugerir | Máx. | |||
| NP-22 | Pl/Nl | 12 | 20 | 0,060 |
| Modelo No. | Material | (kg) l cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
| Sugerir | Máx. | |||
| NP-25 | Pl/PL | 20 | 30 | 0,100 |
| Modelo No. | Materia l | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
| Sugerir | máx. . | |||
| NP-30 | PL/ABS | 30 | 40 | 0,180 |
| Modelo No . | Material | (kg) L cargando Capaci ty | (kg) ) Net Peso | |
| Sugerir | máx. . | |||
| NL-19C | PL/P L | 10 | 15 | 0,050 |
| SS/PL | 12 | 17 | 0,060 | |
| Modelo No. | Material | (kg) ) L cargando capacidad y | (kg) ) Net Peso | |
| Sugerir | máx. . | |||
| NL-25C | PL/P L | 20 | 25 | 0,110 |
| SS/PL | 25 | 30 | 0,125 | |
| Modelo No. | Material | (kg) Cargando Capacidad | (kg) ) Net Peso | |
| Sugerir | Máx. | |||
| NL-38C | PL/ABS | 25 | 35 | 0,400 |
| SS/ABS | 30 | 40 | 0,650 | |
| Modelo No. | Material | (kg) Cargando Capacidad | (kg) ) Net Peso | |
| Sugerir | Máx. | |||
| NL-19A | PL/ABS | 10 | 15 | 0,050 |
| SS/ABS | 12 | 17 | 0,060 | |
| Modelo No. | Material | (kg) L cargando capacidad y | (kg) ) Net Peso | |
| Sugerir | máx. . | |||
| NL-25A | PL/ABS | 20 | 25 | 0,110 |
| SS/ABS | 25 | 30 | 0,125 | |
| Modelo No. | Material | (kg) L cargando capacidad y | (kg) ) Net Peso | |
| Sugerir | máx. . | |||
| NL-38A | PL/ABS | 25 | 35 | 0,400 |
| SS/ABS | 30 | 40 | 0,650 | |
| Modelo No. | Materia l | (kg) L cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
| Sugerir | máx. . | |||
| NL-19B | PL/ABS | 10 | 15 | 0,050 |
| SS/ABS | 12 | 17 | 0,060 | |
| Modelo No. | Materia l | (kg) L cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
| Sugerir | máx. . | |||
| NL-25B | PL/ABS | 20 | 25 | 0,110 |
| SS/ABS | 25 | 30 | 0,125 | |
| Modelo | Materia l | (kg) ) Cargando Capacidad | (kg) Net Peso | ||
| Sugerir | máx. . | ||||
| NL-38B | PL/ABS | 25 | 35 | 0,410 | |
| Modelo No. | Materia l | (kg) ) L cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
| Sugerir | máx. . | |||
| NL-25AA | PL/ABS | 15 | 20 | 0,050 |
| Modelo No. | Materia l | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Pesar t | |
| Sugerir | máx. . | |||
| NL-22AA | PL/ABS | 8 | 15 | 0,050 |
| Modelo No. | Materia l | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Pesar t | |
| Sugerir | máx. . | |||
| NL-16AA | PL/ABS | 8 | 10 | 0,035 |

Modelo No. IDENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICA...
| Modelo No. | IDENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓNENTIFICACIÓN | Cargramoa única | Carga permitida | Peso |
| fb-001 | 8801 | 5 kilos | 8 kilos | 60g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| PENSIÓN COMPLETA-002 | 8803 | 100 kilos | 150 kilos | 720g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| PENSIÓN COMPLETA-003 | 8805 | 80 kilos | 100 kilos | 1,2 kilos |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| PENSIÓN COMPLETA-004 | 8807 | 35kg | 40kg | 150g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-005 | 8809 | 250 kilos | 300 kilos | 1,7 kilos |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-006 | 8802 | 300 kilos | 350 kilos | 3,2 kilos |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-007 | 8804 | 400 kilos | 500 kilos | 2,62 kg |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-008 | 8806 | 350 kilos | 450 kilos | 2,2 kilos |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-009 | 8808 | 1500 kilos | 2000kg | 6,5 kilos |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-010 | 8810 | 300 kilos | 350 kilos | 6,5 kilos |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-011 | 8811 | 100g | 150 kilos | 210g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-012 | 8813 | 200 kilos | 250k g | 480g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-013 | 8815 | 80kg | 100 kilos | 370g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-014 | 8817 | 10 kilos | 15 kilos | 70g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-015 | 8819 | 30kg | 40kg | 40g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-016 | 8812 | 10 kilos | 12kg | 140g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-017 | 8814 | 15 kilos | 20kg | 90g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso | |
| FB-018 | 8816 | 15 kilos | 20kg | 110g | |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-019 | 8818 | 150 kilos | 200 kilos | 290g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-020 | 8820 | 200 kilos | 250 kilos | 250g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB- 021 | 8821 | 250 kilos | 300 kilos | 320g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-022 | 8823 | 250 kilos | 300 kilos | 450g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso | ||
| FB-023 | 8825 | 200 kilos | 250 kilos | 600g | ||
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-024 | 8827 | 200 kilos | 250 kilos | 1,4 kilos |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB- 025 | 8829 | 250 kilos | 300 kilos | 430g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB- 026 | 8822 | 600 kilos | 800 kilos | 2,5 kilos |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-027 | 8824 | 400 kilos | 500 kilos | 1,5 kilos |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| FB-028 | 8826 | 400 kilos | 450 kilos | 890g |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| personalizado-029 | 8828 | 20kg | 30kg | 330 kilos |
| Modelo No. | ID | Carga única | Carga permitida | Peso |
| personalizado-030 | 8830 | 1 0kg | 15 kilos | 110g |

Modelo No. (kg)...
| Modelo No. | (kg) Cargando capacidad y | ( milímetros ) Dimensiones | (kg) Peso | |||||||
| Material | Sugerir | máx. . | ||||||||
| d | D | D1 | h | h1 | h2 | |||||
| BCHA7,5 | SS/SS | 2 | 3 | 4 | 9 | 7,5 | 6,1 | 1,1 | 4 | 0,005 |
| BCHA9 | SS/SS | 3 | 4 | 4,76 | 11 | 9 | 7,2 | 1,2 | 5 | 0,008 |
| BCHA11 | SS/SS | 4 | 5 | 5,56 | 13 | 11 | 8,5 | 1,5 | 6 | 0,010 |
| BCHA15 | SS/SS | 6 | 7 | 8,73 | 17 | 15 | 12,5 | 2,5 | 9 | 0,015 |
| BCHA18 | SS/SS | 8 | 10 | 10,32 | 20 | 18 | 14,5 | 3,5 | 10 | 0,030 |
| BCHA24 | SS/SS | 12 | 18 | 15,87 | 26 | 24 | 20,8 | 5,3 | 14 | 0,060 |
| BCHA30 | SS/SS | 15 | 20 | 19,05 | 32 | 30 | 25,3 | 6,3 | 17 | 0,185 |

Modelo No. (kg)...
| Modelo No. | (kg) Cargando capacidad y | (mm) Dimensiones | ||||||||||
| Material | Sugerir | máx. . | ||||||||||
| d | D | D1 | h | h1 | h2 | t | PAG | a | ||||
| 27 CHF | SS/SS | 6 | 7 | 8,73 | 27 | 15 | 12 | 2,5 | 9,5 | 2 | 21 | 3,5 |
| 30 CHF | SS/SS | 8 | 10 | 10,32 | 30 | 18 | 15 | 3,5 | 11,5 | 2 | 24 | 3,5 |
| 39 CHF | SS/SS | 12 | 18 | 15,87 | 39 | 24 | 20 | 5,3 | 14,7 | 3 | 31,5 | 4,5 |
| 48 CHF | SS/SS | 15 | 20 | 19,05 | 48 | 30 | 25 | 6,3 | 18,7 | 4 | 39 | 5,5 |

METROodelo No. ...
| METROodelo No. | (kg) Cargando Capacidad | (mm) Dimensión s | ||||||||
| Material | Sugiere t | máx. . | ||||||||
| d | h | h1 | h2 | M | l | S | ||||
| BCHL5 | SS/SS | 2 | 3 | 4 | 12,1 | 1,1 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| BCHL6 | SS/SS | 3 | 4 | 4,76 | 15,2 | 1,2 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| BCHL8 | SS/SS | 4 | 5 | 5,56 | 18,5 | 1,5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| BCHL10 | SS/SS | 6 | 7 | 8,73 | 24,5 | 2,5 | 10 | 10 | 12 | 17 |
| BCHL12 | SS/SS | 8 | 10 | 10,32 | 29,5 | 3,5 | 11 | 12 | 15 | 19 |
| BCHL16 | SS/SS | 12 | 18 | 15,87 | 40,3 | 5,3 | 15 | 16 | 20 | 24 |
| BCHL20 | SS/SS | 15 | 20 | 19,05 | 49,3 | 6,3 | 18 | 20 | 25 | 30 |

METROodelo No. ...
| METROodelo No. | (kg) Cargando Capacidad | ( milímetros ) Dimensiones | ||||||||
| Material | Sugerir | máx. . | ||||||||
| d | D1 | h | h1 | h2 | M | l | ||||
| BCHN12 | SS/SS | 4 | 5 | 5,56 | 12 | 23 | 1,5 | 6,5 | 6 | 15 |
| BCHN16 | SS/SS | 6 | 7 | 8,73 | 16 | 27 | 2,5 | 9,5 | 6 | 15 |
| BCHN19 | SS/SS | 8 | 10 | 10,32 | 19 | 35 | 3,5 | 11,5 | 8 | 20 |
| BCHN25 | SS/SS | 12 | 18 | 15,87 | 25 | 40 | 5,3 | 14,7 | 8 | 20 |
| BCHN31 | SS/SS | 15 | 20 | 19,05 | 31 | 50 | 6,3 | 18,7 | 10 | 25 |

METROodelo No. ...
| METROodelo No. | (kg) Cargando Capacidad | (mm) Dimensiones | (kg) PAGeso | ||||||||||
| Material | Sugerir | Máx. | |||||||||||
| d | D | h | h1 | h2 | M | l | P | a | |||||
| BCHM10 | SS/SS | 6 | 7 | 8,73 | 18,5 | 24,5 | 2,5 | 10 | 10 | 12 | 15,4 | 2 | 0,060 |
| BCHM12 | SS/SS | 8 | 10 | 10,32 | 22 | 29,5 | 3,5 | 11 | 12 | 15 | 18,5 | 2 | 0,070 |
| BCHM16 | SS/SS | 12 | 18 | 15,87 | 27 | 40,3 | 5,3 | 15 | 16 | 20 | 24 | 2,5 | 0,090 |
| BCHM20 | SS/SS | 15 | 20 | 19,05 | 33 | 49,3 | 6,3 | 18 | 20 | 25 | 29,6 | 2,5 | 0,140 |

METROodelo No. ...
| METROodelo No. | (kg) Cargando Capacidad | (mm) Dimensiones | |||||||
| Material | Sugerir | Máx. | |||||||
| d | D | h | h1 | M | S | ||||
| BCSB8 | SS/SS | 3 | 4 | 4,76 | 5 | 14 | 1,3 | 8 | 4 |
| BCSB10 | SS/SS | 3 | 4 | 4,76 | 7 | 16 | 1,2 | 10 | 5 |
| BCSB12 | SS/SS | 4 | 5 | 5,56 | 8 | 20 | 1,5 | 12 | 6 |
| BCSB16 | SS/SS | 6 | 7 | 8,73 | 12 | 25 | 2,5 | 16 | 8 |
| BCSB20 | SS/SS | 8 | 10 | 10,32 | 15 | 30 | 3,5 | 20 | 10 |
Transpotadoes de rodillos de aluminio se utilizan ampliamente en sistemas de manipulación de materiales para ind...
LEER MÁS¡Lo más destacado de la industria! Un nuevo punto de referencia para la seguridad a prueba de explosiones Reci...
LEER MÁSEn la fabricación, el almacenamiento y la logística modernos, la necesidad de transpotar productos de foma segura, efi...
LEER MÁSLa Exposición Internacional de Logística CEMAT Asia 2025 ha concluido con éxito. Durante el evento de cuatro días, Wux...
LEER MÁSun rodillo impulsor cónico Desempeña un papel fundamental en la eficiencia y precisión de los sistemas transpor...
LEER MÁSEn la era moderna de la logística y la fabricación, el coazón de cualquier operación exitosa reside en su capacidad pa...
LEER MÁSEn las competitivas industrias de logística y fabricación de hoy en día, la eficiencia es el corazón del éxito. Cada m...
LEER MÁSLlevando la artesanía al futuro.
No.60, Calle Norte de Zhenhu, Ciudad de Hudai, Distrito de Binhu, Ciudad de Wuxi 214100,China
wxhq56@foxmail.com
guijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520