Bola de resorte interior hacia abajo Serie UK-T
Cat:Bola Universal
Modelo No. Núme...
wxhq56@foxmail.com
wxhq56@foxmail.com
Estructura avanzada, rendimiento de alta calidad, fácil de usar, alta confiabilidad y durabilidad.
La bola universal también se llama bola transportadora universal, bola universal, rueda de bolas de acero, cojinete de ojo de buey, etc. Tiene el rendimiento de flexibilidad de rodadura y puede mover la placa de trabajo, la caja de material y otros objetos de deslizamiento muy flexible, su apariencia reduce en gran medida la intensidad de trabajo del personal, adecuado para sistemas de transmisión estática y dinámica, como todo tipo de bolas universales. para electrónica, ferretería, maquinaria, química, alimentaria, forestal, minera, libros, supermercados, caucho y otras industrias. Es ampliamente utilizado en sistemas de transmisión, sistemas de alimentación, sistemas de procesamiento, maquinaria de procesamiento y equipos auxiliares de maquinaria de embalaje.

Modelo No. Núme...
| Modelo No. | Número | Cargando Capacidad (kg) | Dimensiones (mm) | PAGeso (kg) | |||||||||
| Material | Comprimido | máx. . | |||||||||||
| d | D2 | h1 | h2 | h | D1 | P | a | ||||||
| Reino Unido-19T | 1010 | Licenciatura/CS | 50kgf | 80 | 19,1 | 48 | 3,5 | 30 | 40,5 | 74 | 60 | 6 | 3,00 |
| Reino Unido-30T | 1011 | Licenciatura/CS | 150 kgf | 200 | 30,2 | 75 | 5,5 | 47,5 | 64 | 117 | 95 | 8 | 3,20 |
| Reino Unido-38T | 1012 | Licenciatura/CS | 200 kgf | 250 | 38,1 | 95 | 7,0 | 60 | 81 | 148 | 120 | 10 | 4,50 |
| Reino Unido-45T | 1013 | Licenciatura/CS | 250 kgf | 300 | 45 | 110 | 8,5 | 71 | 96 | 175 | 142 | 12 | 8,00 |
| Reino Unido-50T | 1014 | Licenciatura/CS | 300kgf | 350 | 50 | 125 | 9,5 | 78 | 106 | 195 | 158 | 14 | 15,00 |

METROodelo No. ...
| METROodelo No. | Número | Cargando Capacidad (kg) | Dimensiones (mm) | Pesar t (kg) ) | ||||||||
| Material | Sugiere t | máx. . | ||||||||||
| d | D | h1 | h 2 | h | h3 | M | ||||||
| IK-19N | 2011 | Licenciatura/CS | 60 | 70 | 19 | 42 | 3 | 33 | 58 | 25 | M12 | 0,250 |
| IK-22N | 2012 | Licenciatura/CS | 120 | 150 | 22 | 48 | 3 | 40 | 7 0 | 30 | M12 | 0,380 |
| IK-25N | 2013 | Licenciatura/CS | 150 | 200 | 25,4 | 55 | 4 | 46 | 81 | 35 | M16 | 0,700 |
| IK-38N | 2014 | Licenciatura/CS | 300 | 400 | 38,1 | 80 | 8 | 70 | 115 | 45 | M22 | 2,100 |
| IK-51N | 2015 | Licenciatura/CS | 450 | 550 | 51 | 100 | 12 | 95 | 145 | 50 | M24 | 4,400 |

Modelo No . ...
| Modelo No . | Cargando Capacidad (kg) | Dimensión s ( milímetros ) | Peso (kg) | |||||||
| Material | Comprimido | Sug./Máx. | ||||||||
| d | D | F | h1 | h2 | h | |||||
| KSF-15 | Licenciatura/CS | 40kgf | 50/60 | 15,875 | 28 | 35 | 2 | 6 | 36 | 0,130 |
| KSF-22 | Licenciatura/CS | 60 kgf | 70/80 | 22,225 | 39 | 50 | 4,5 | 18,5 | 54 | 0,350 |
| KSF-30 | Licenciatura/CS | 100 kgf | 120/150 | 30,163 | 49 | 62 | 7,1 | 24,6 | 67 | 0,770 |
| KSF-45 | Licenciatura/CS | 200 kgf | 250/280 | 45 | 66,5 | 86 | 10 | 36 | 101,5 | 2,120 |

Modelo No. Ca...
| Modelo No. | Cargando Capacidad (kg) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||||||
| Material | Comprimido | Sug./Máx. | |||||||
| d | D | h1 | h2 | h | |||||
| KSH-10 | Licenciatura/CS | 15kgf | 20/25 | 9,52 | 20 | 2 | 23 | 25 | 0,042 |
| KSH-15 | Licenciatura/CS | 40kgf | 50/60 | 15,875 | 28 | 3 | 33 | 36 | 0,120 |
| KSH-20 | Licenciatura/CS | 60 kgf | 70/80 | 19,05 | 38 | 3 | 35 | 38 | 0,280 |
| KSH-25 | Licenciatura/CS | 100 kgf | 120/150 | 25,4 | 44 | 5 | 40 | 45 | 0,390 |

Modelo No. doapacidad de carga ...
| Modelo No. | doapacidad de carga (kg) | Dimensiones (mm) | PAGeso (kg) | |||||||||
| Material | C oprimir d | Sug./Máx. | ||||||||||
| d | D | F | h1 | h2 | h | P | k | |||||
| KSF-19B | Licenciatura/CS | 60 kgf | 70/80 | 19,05 | 38 | 53 | 6 | 4,5 | 28 | 46 | 3-5 | 0,260 |
| KSF-25B | Licenciatura/CS | 100 kgf | 120/150 | 25,4 | 50 | 70 | 9 | 5 | 37 | 61,5 | 3-5,5 | 0,400 |
| KSF-30B | Licenciatura/CS | 150 kgf | 200/250 | 30,163 | 60 | 83 | 10 | 6 | 44 | 73 | 3-6 | 1,100 |

Cargando Capacidad (kg) ...
| Cargando Capacidad (kg) | (mm) Dimensiones | Peso (kg) | |||||||
| METROaterial | Comprimido | Sugerencia/Máx. . | |||||||
| d | D | h1 | h2 | h | M | ||||
| Licenciatura/CS | 30kgF | 30/40 | 19,05 | 42 | 3 | 33 | 68 | 12 | 0,350 |
| Licenciatura/CS | 50kgF | 50/60 | 22,225 | 48 | 3 | 40 | 80 | 14 | 0,600 |
| Licenciatura/CS | 60 kgf | 70/80 | 25,4 | 54 | 4 | 46 | 96 | 16 | 0,800 |
| Licenciatura/CS | 100 kilos f | 110/120 | 38,1 | 80 | 8 | 70 | 140 | 22 | 2,600 |
| Licenciatura/CS | 200 kilos f | 400/450 | 51 | 100 | 12 | 95 | 1 75 | 24 | 5,100 |

Modeyoo No . ...
| Modeyoo No . | Materia yo | (kg) doargando Capacidad | (kg) Netoooooo Peso | |
| Comprimir | Sugerencia/Máx. . | |||
| KST-12 | yoicenciatura/CS | 30kgF | 30/50 | 0,180 |
| SS/SS | 20kgF | 20/40 | ||
| Modeyooo No . | Materia yo | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
| Comprimir | Sugerencia/Máx. . | |||
| KSE-12 | Licenciatura/CS | 30kg F | 30/50 | 0,160 |
| SS/SS | 20kgf | 20/40 | ||
| Modeyoooo No . | Materia l | (kg) L cargando capacidad y | (kg) Net Peso | |
| Comprimir | Sug./Máx. | |||
| KS-15 | Licenciatura/CS | 25 kgf | 30/40 | 0,030 |
| SS/SS | 15kgf | 25/30 | ||
| Modelo No . | Materia l | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Pesar t | |
| comprimir s | Sugerencia/Máx. . | |||
| KSFN-19 | Licenciatura/CS | 40kg f | 50/60 | 0,430 |
| SS/S S | 30kgf | 40/50 | ||
| Modelo No . | Materia l | (kg) Cargando capacidad y | (kg) Net Pesar t | |
| C ompres s | Sugerencia/Máx. . | |||
| KSFT-19 | Licenciatura/CS | 40kgf | 50/60 | 0,450 |
| SS/SS | 30kgf | 40/50 | ||
| Modelo No . | Materia l | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Pesar t | |
| comprimir s | Sugerencia/Máx. . | |||
| KSFH-19 | Licenciatura/CS | 50 kilos f | 60/70 | 0,350 |
| SS/SS | 40kgf | 50/60 | ||

Modeyoo No . ...
| Modeyoo No . | Materia yo | (kg) yo cargando capacidad y | (kg) Netoooo Pesar t | |
| doomprimir | Sug./Máx. | |||
| KS-19 | yoicenciatura/CS | 40kgf | 50/60 | 0,600 |
| SS/SS | 30kgf | 40/50 | ||
| Modeloo No . | Materia l | (kg) ) L cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
| C oprimir | Sug./Máx. | |||
| KS-19H | Licenciatura/CS | 40kgf | 50/60 | 0,500 |
| SS/SS | 30kgf | 40/50 | ||
| Modelo No . | Materia l | (kg) Capacidad de carga | (kg) Net Pesar t | |
| Comprimir | Sug./Máx. | |||
| KS-20 | Licenciatura/CS | 40kgf | 50/60 | 0,450 |
| SS/SS | 30kgf | 40/50 | ||
| Modelo No . | Materia l | (kg) ) Cargando Capacidad | Net Pesar t | |
| Comprimir | Sugerencia/Máx. . | |||
| KS-30 | Licenciatura/CS | 80kgf | 90/100 | 1,100 |
| SS/SS | 60 kgf | 70/80 | ||

METROodelo No. ...
| METROodelo No. | Número | Cargando Capacidad (kg) | ( milímetros ) Dimensiones | (kg) Peso | |||||||
| Material | Sugerir | máx. . | |||||||||
| d | l | h | h1 | h2 | M | ||||||
| NJ-12 | 3101 | Licenciatura/CS | 10 | 15 | 12 | 18 | 16 | 3 | 12 | M12 | 0,025 |
| NJ-16 | 3102 | Licenciatura/CS | 20 | 30 | 15,875 | 24 | 22 | 4 | 18 | M8 | 0,150 |
| NJ-25 | 3103 | Licenciatura/CS | 120 | 150 | 25,4 | 36 | 33 | 6 | 27 | M12 | 0,210 |
| NJ-30 | 3104 | Licenciatura/CS | 150 | 200 | 30,16 | 45 | 40 | 7 | 30 | M14 | 0,230 |
| NJ-38 | 3105 | Licenciatura/CS | 250 | 300 | 38,1 | 55 | 50 | 9 | 40 | M16 | 0,460 |
| NJ-45 | 3106 | Licenciatura/CS | 350 | 400 | 45 | 75 | 50 | 9 | 40 | M16 | 1,800 |

METROodelo No. ...
| METROodelo No. | Número | Cargando Capacidad (kg) | (mm) Dimensiones | (kg) Pesar t | |||||
| Material | Sugerir | máx. . | |||||||
| d | h | h1 | M | ||||||
| LW-6 | 4101 | Licenciatura/CS | 3 | 5 | 12 | 20 | 1,5 | M12 | 0,010 |
| LW-8 | 4102 | Licenciatura/CS | 5 | 8 | 15,875 | 30 | 2 | M16 | 0,020 |
| LW-12 | 4103 | Licenciatura/CS | 12 | 15 | 25,4 | 45 | 3,5 | M24 | 0,029 |
| LW-16 | 4104 | Licenciatura/CS | 20 | 25 | 30,16 | 60 | 4 | M30 | 0,038 |
| LW-19 | 4105 | Licenciatura/CS | 25 | 30 | 38,1 | 70 | 5 | M40 | 0,160 |
| LW-22 | 4106 | Licenciatura/CS | 40 | 45 | 45 | 82 | 5,5 | M44 | 0,280 |

Modelo No. (k...
| Modelo No. | (kg) Cargando Capacidad | (mm) Dimensiones | (kg) Peso | ||||||||
| Material | Sugerir | Máx. | |||||||||
| d | D | F | h | S | h | t | |||||
| QX-22 | Licenciatura/CS | 80 | 100 | 22,2 | 36 | 45 | 4 | 21,2 | 31 | 25 | 0,185 |
| QX-25 | Licenciatura/CS | 150 | 200 | 25,4 | 38 | 45 | 5 | 17 | 33,8 | 29,4 | 0,190 |
| QX-30 | Licenciatura/CS | 250 | 300 | 30,1 | 45 | 55 | 6,4 | 22,7 | 36,5 | 35 | 0,380 |
| QX-45 | Licenciatura/CS | 350 | 400 | 45 | 62 | 75 | 9 | 35 | 54 | 50 | 1,100 |
| QX-55 | BS/CS | 450 | 500 | 55 | 80 | 99 | 15 | 31,5 | 71,5 | 69,2 | 2,500 |

Modelo No. Nú...
| Modelo No. | Número | Cargando Capacidad (kg) | (mm) Dimensiones | (kg) Peso | |||||||
| Material | Sugerir | Máx. | |||||||||
| d | D | h1 | h2 | h | F | ||||||
| FC-006 | 5101 | Licenciatura/CS | 300 | 350 | 38,1 | 70 | 10 | 46 | 90 | 95 | 3,200 |
| FC-026 | 5102 | Licenciatura/CS | 100 | 120 | 22,23 | 36 | 4 | 13,5 | 31 | 48 | 0,890 |
| FC-027 | 5103 | Licenciatura/CS | 200 | 230 | 30,16 | 45 | 4,4 | 17,5 | 36,5 | 58 | 1,500 |
| FC-028 | 5104 | Licenciatura/CS | 400 | 480 | 45 | 62 | 9 | 24,5 | 54 | 78 | 2,500 |
| FC-029 | 5105 | BS/CS | 500 | 600 | 60 | 100 | 12 | 34 | 78 | 125 | 3,500 |
Transpotadoes de rodillos de aluminio se utilizan ampliamente en sistemas de manipulación de materiales para ind...
LEER MÁS¡Lo más destacado de la industria! Un nuevo punto de referencia para la seguridad a prueba de explosiones Reci...
LEER MÁSEn la fabricación, el almacenamiento y la logística modernos, la necesidad de transpotar productos de foma segura, efi...
LEER MÁSLa Exposición Internacional de Logística CEMAT Asia 2025 ha concluido con éxito. Durante el evento de cuatro días, Wux...
LEER MÁSun rodillo impulsor cónico Desempeña un papel fundamental en la eficiencia y precisión de los sistemas transpor...
LEER MÁSEn la era moderna de la logística y la fabricación, el coazón de cualquier operación exitosa reside en su capacidad pa...
LEER MÁSEn las competitivas industrias de logística y fabricación de hoy en día, la eficiencia es el corazón del éxito. Cada m...
LEER MÁSLlevando la artesanía al futuro.
No.60, Calle Norte de Zhenhu, Ciudad de Hudai, Distrito de Binhu, Ciudad de Wuxi 214100,China
wxhq56@foxmail.com
guijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520




