HRA-2020
Cat:Transportador de rodillos de aluminio
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
wxhq56@foxmail.com
wxhq56@foxmail.com
El transportador de rodillos libres es un equipo de transporte de uso común, generalmente para transportar artículos de fondo plano. Un transportador de rodillos estándar consta de soportes de rieles laterales, rodillos, conectores de rieles laterales y patas de soporte. Los transportadores de rodillos de Wuxi Huiqian están fabricados con láminas de metal de alta calidad y rodillos de alto nivel, lo que ofrece calidad, apariencia y durabilidad generales en comparación con los estándares de la industria.
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Ancho del transportador W 55(mm) | 155 | 255 | 355 | 455 | 555 | 655 | |
Carga de rodillo (kg) | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
2000L Peso del transportador (kg) | 22P | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 |
Peso del rodillo (g) | 70 | 120 | 180 | 230 | 280 | 340 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Ancho del transportador W 65(mm) | 165 | 265 | 365 | 465 | 565 | 665 | |
Carga del rodillo (kg)) | 25 | 25 | 25 | 20 | 17 | 14 | |
2000L Peso del transportador (kg) | 30P | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 |
50P | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | |
Peso del rodillo (g) | 120 | 190 | 260 | 330 | 400 | 470 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Ancho del transportador W 75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
Carga del rodillo (kg) | 50 | 50 | 42 | 31 | 25 | 19 | |
3000L Peso del transportador (kg) | 40P | 13,5 | 18 | 22,6 | 27,1 | 31,7 | 36,2 |
50P | 12 | 15,7 | 19,4 | 23,2 | 26,9 | 30,6 | |
Peso del rodillo (g) | 100 | 155 | 210 | 265 | 320 | 375 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Ancho del transportador W 75 mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
Carga de rodillo (kg) | 50 | 50 | 42 | 31 | 25 | 21 | |
3000L Peso del transportador (kg) | 50P | 12,6 | 16,9 | 21,2 | 25,6 | 29,9 | 33,6 |
75P | 10,4 | 13,4 | 16,4 | 19,5 | 22,5 | 24,9 | |
Peso del rodillo (g) | 110 | 175 | 240 | 305 | 370 | 435 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Ancho del transportador W 75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
Carga de rodillo (kg) | 80 | 64 | 52 | 45 | 38 | 30 | |
3000L Peso del transportador (kg) | 50P | 14 | 18,7 | 23,5 | 28,2 | 33,0 | 37,0 |
75P | 11,3 | 14,6 | 17,9 | 21,2 | 24,5 | 27,2 | |
Peso del rodillo (g) | 133 | 205 | 277 | 349 | 421 | 493 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Ancho del transportador W 75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | |
Carga de rodillo (kg) | 90 | 80 | 70 | 60 | 45 | 38 | 34 | 32 | |
3000L Peso del transportador (kg) | 75P | 17,3 | 22,3 | 27,3 | 32,4 | 37,4 | 41,8 | 46,8 | 51,9 |
100P | 15,0 | 18,9 | 22,8 | 26,7 | 30,5 | 33,8 | 37,7 | 41,5 | |
Peso del rodillo (g) | 250 | 365 | 480 | 595 | 710 | 825 | 940 | 1055 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Ancho del transportador W 75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
Carga de rodillo (kg) | 260 | 252 | 240 | 235 | 223 | 217 | |
2500L Peso del transportador (kg) | 100P | 34 | 47 | 61 | 74 | 87 | 99 |
150P | 28 | 37 | 46 | 55 | 63 | 70 | |
Peso del rodillo (g) | 883 | 1473 | 2062 | 2652 | 3242 | 3832 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Ancho del transportador W 75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
Carga de rodillo (kg) | 285 | 275 | 268 | 260 | 255 | 251 | |
2500L Peso del transportador (kg) | 100P | 36 | 50 | 64 | 78 | 92 | 104 |
175P | 29 | 38 | 48 | 57 | 67 | 74 | |
Peso del rodillo (g) | 951 | 1579 | 2208 | 2836 | 3464 | 4092 |
Ancho ancho (mm) 200 A(φ) Diámetro ...
Ancho ancho (mm) | 200 | |
A(φ) | Diámetro | 31,3 |
Espesor | 3,5 | |
B(φ) | Diámetro | 60,5 |
Espesor | 2,0 | |
Carga de rodillo (kg) | 100 |
Ancho ancho (mm) 300 A(φ) Diámetro ...
Ancho ancho (mm) | 300 | |
A(φ) | Diámetro | 31,2 |
Espesor | 3,6 | |
segundo(φ) | Diámetro | 60,5 |
Espesor | 2,1 | |
Carga de rodillo (kg) | 100 |
Ancho ancho (mm) 300 400 500 600 ...
Ancho ancho (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
A(φ) | Diámetro | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
Espesor | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
B(φ) | Diámetro | 56,8 | 61,3 | 66,4 | 71,3 | 76,2 | 80,0 |
Espesor | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | |
Carga de rodillo (kg) | 100 | 90 | 85 | 76 | 59 | 54 |
Ancho ancho (mm) 900 1000 1100 1200 ...
Ancho ancho (mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
A(φ) | Diámetro | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
Espesor | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | |
segundo(φ) | Diámetro | 86,7 | 91,0 | 95,3 | 100,0 |
Espesor | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | |
Carga de rodillo (kg) | 110 | 95 | 87 | 80 |
El transporte de materiales es la columna vertebral de industrias como minería, construcción, agricultura y logística....
LEER MÁSTransportadores de cinta se encuentran entre los sistemas más utilizados para transportar materiales a granel en...
LEER MÁSEn el mundo del manejo de materiales, la eficiencia lo es todo. Mover productos sin problemas, de forma segura y rápid...
LEER MÁSSi alguna vez ha trabajado en un almacén, un centro de distribución, una planta de fabricación o incluso en un almacén...
LEER MÁSEn el vasto e interconectado mundo de maquinaria y automatización industrial, innumerables componentes funcionan al un...
LEER MÁSTransportador de cinta son las arterias de innumerables industrias. Desde montañas mineras de mineral hasta empa...
LEER MÁSTransportador de rodillos son las humildes máquinas del manejo de materiales. Ampliamente utilizado en fábricas,...
LEER MÁSLlevando la artesanía al futuro.
No.60, Calle Norte de Zhenhu, Ciudad de Hudai, Distrito de Binhu, Ciudad de Wuxi 214100,China
wxhq56@foxmail.com
guijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520