HRS-1912
Cat:Transportador de rodillos de acero inoxidable
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Estructura avanzada, rendimiento de alta calidad, fácil de usar, alta confiabilidad y durabilidad.
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Ancho del transportador W 75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | |
Carga de rodillo (kg) | 30 | 21 | 14 | 10 | 7 | |
3000L Peso del transportador (kg) | 22P | 21,3 | 28,9 | 36,5 | 44,1 | 51,7 |
44P | 16,1 | 20,1 | 24,0 | 27,9 | 31,9 | |
Peso del rodillo (g) | 85 | 130 | 183 | 237 | 290 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Ancho del transportador W 45(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
Carga de rodillo (kg) | 35 | 35 | 35 | 27 | 22 | 18 | |
2000L Peso del transportador (kg) | 30P | 15 | 21 | 27 | 32 | 39 | 45 |
50P | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | |
Peso del rodillo (g) | 130 | 210 | 300 | 380 | 480 | 560 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Ancho del transportador W 75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
Carga de rodillo (kg) | 75 | 70 | 46 | 35 | 28 | 23 | |
3000L Peso del transportador (kg) | 50P | 24,3 | 32,4 | 40,5 | 48,6 | 56,7 | 64,2 |
75P | 20 | 25,5 | 31,1 | 36,6 | 42,2 | 47,1 | |
Peso del rodillo (g) | 217 | 345 | 473 | 601 | 729 | 857 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Ancho del transportador W 75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | |
Carga de rodillo (kg) | 135 | 120 | 110 | 90 | 70 | 60 | 50 | 45 | |
3000L Peso del transportador (kg) | 75P | 29,8 | 38,2 | 42,7 | 51,2 | 59,7 | 67,5 | 75,9 | 80,4 |
100P | 25,9 | 32,3 | 35,8 | 42,3 | 48,7 | 54,6 | 61,0 | 64,4 | |
Peso del rodillo (g) | 380 | 561 | 742 | 923 | 1104 | 1285 | 1466 | 1647 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Ancho del transportador W 75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | |
Carga de rodillo (kg) | 128 | 112 | 96 | 80 | 63 | 52 | 47 | 43 | |
3000L Peso del transportador (kg) | 75P | 32,6 | 45,8 | 59 | 72,3 | 85,5 | 98,1 | 111,3 | 124,5 |
100P | 28 | 38 | 48 | 58,1 | 68,1 | 77,5 | 87,5 | 97,5 | |
Peso del rodillo (g) | 467 | 776 | 1084 | 1392 | 1700 | 2008 | 2316 | 2624 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Ancho del transportador W 75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 675 | 675 | |
Carga de rodillo (kg) | 135 | 120 | 110 | 90 | 70 | 60 | 50 | 45 | |
3000L Peso del transportador (kg) | 75P | 37,4 | 53,5 | 69,5 | 85,7 | 101,7 | 117,1 | 133,2 | 149,2 |
100P | 31,6 | 43,8 | 55,9 | 68,1 | 80,3 | 91,8 | 103,9 | 116,0 | |
Peso del rodillo (g) | 544 | 923 | 1302 | 1681 | 2060 | 2439 | 2818 | 3197 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Ancho del transportador W 45(mm) | 145 | 245 | 345 | 445 | 545 | |
Carga de rodillo (kg) | 11,5 | 10,7 | 10 | 9,2 | 7,0 | |
2000L Peso del transportador (kg) | 25P | 4,3 | 6,4 | 8,5 | 10,7 | 12,8 |
30P | 3,8 | 5,7 | 7,5 | 9,4 | 11,3 | |
Peso del rodillo (g) | 33 | 55 | 78 | 100 | 12,2 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | |
Ancho del transportador W 45(mm) | 145 | 245 | 345 | 445 | |
Carga de rodillo (kg) | 13,5 | 12,6 | 12,5 | 11,8 | |
2000L Peso del transportador (kg) | 30P | 6,5 | 8,5 | 11 | 19 |
40P | 5 | 7,5 | 10 | 12,3 | |
Peso del rodillo (g) | 50,5 | 75 | 115 | 145 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Ancho del transportador W 51(mm) | 151 | 251 | 351 | 451 | 551 | |
Carga de rodillo (kg) | 16,5 | 15,7 | 15 | 14,2 | 13,5 | |
1500L Peso del transportador (kg) | 40P | 7,2 | 10,8 | 14,5 | 18 | 21,7 |
50P | 6,2 | 9,2 | 12,2 | 15,1 | 18,2 | |
Peso del rodillo (g) | 64 | 106 | 149 | 191 | 235 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Ancho del transportador W 75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | |
Carga de rodillo (kg) | 21,5 | 20,8 | 20,1 | 19,5 | 18,6 | |
3000L Peso del transportador (kg) | 50P | 11,5 | 15,2 | 18,8 | 22,5 | 26,2 |
75P | 9,7 | 12,3 | 14,8 | 17,5 | 20,0 | |
Peso del rodillo (g) | 91 | 145 | 199 | 253 | 307 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Ancho del transportador W 75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
Carga de rodillo (kg) | 32 | 31 | 30 | 29,5 | 28,5 | 27,7 | |
3000L Peso del transportador (kg) | 75P | 13,5 | 17,7 | 22,0 | 26,1 | 30,5 | 34,1 |
100P | 12,1 | 15,3 | 18,6 | 21,9 | 25,2 | 27,8 | |
Peso del rodillo (g) | 148 | 243 | 339 | 435 | 530 | 626 |
Ancho del rodillo W(mm) 100 200 300 4...
Ancho del rodillo W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Ancho del transportador W 75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
Carga de rodillo (kg) | 35 | 34 | 33 | 30 | 29 | 28,5 | |
3000L Peso del transportador (kg) | 75P | 14,4 | 19,3 | 24,2 | 29,0 | 34,0 | 38,2 |
100P | 12,7 | 16,5 | 20,3 | 23,9 | 27,8 | 30,9 | |
Peso del rodillo (g) | 172 | 283 | 395 | 506 | 617 | 728 |
Llevando la artesanía al futuro.
No.60, Calle Norte de Zhenhu, Ciudad de Hudai, Distrito de Binhu, Ciudad de Wuxi 214100,China
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520