Resorte interior resistente serie KSH
Cat:Bola Universal
Modelo No. Ca...
Estructura avanzada, rendimiento de alta calidad, fácil de usar, alta confiabilidad y durabilidad.
Modelo No. Ca...
Modelo No. | Cargando Capacidad (kg) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||||||
Material | Comprimido | Sug./Máx. | |||||||
d | D | h1 | h2 | h | |||||
KSH-10 | Licenciatura/CS | 15kgf | 20/25 | 9,52 | 20 | 2 | 23 | 25 | 0,042 |
KSH-15 | Licenciatura/CS | 40kgf | 50/60 | 15,875 | 28 | 3 | 33 | 36 | 0,120 |
KSH-20 | Licenciatura/CS | 60 kgf | 70/80 | 19,05 | 38 | 3 | 35 | 38 | 0,280 |
KSH-25 | Licenciatura/CS | 100 kgf | 120/150 | 25,4 | 44 | 5 | 40 | 45 | 0,390 |
Modelo No. doapacidad de carga ...
Modelo No. | doapacidad de carga (kg) | Dimensiones (mm) | PAGeso (kg) | |||||||||
Material | C oprimir d | Sug./Máx. | ||||||||||
d | D | F | h1 | h2 | h | P | k | |||||
KSF-19B | Licenciatura/CS | 60 kgf | 70/80 | 19,05 | 38 | 53 | 6 | 4,5 | 28 | 46 | 3-5 | 0,260 |
KSF-25B | Licenciatura/CS | 100 kgf | 120/150 | 25,4 | 50 | 70 | 9 | 5 | 37 | 61,5 | 3-5,5 | 0,400 |
KSF-30B | Licenciatura/CS | 150 kgf | 200/250 | 30,163 | 60 | 83 | 10 | 6 | 44 | 73 | 3-6 | 1,100 |
Cargando Capacidad (kg) ...
Cargando Capacidad (kg) | (mm) Dimensiones | Peso (kg) | |||||||
METROaterial | Comprimido | Sugerencia/Máx. . | |||||||
d | D | h1 | h2 | h | M | ||||
Licenciatura/CS | 30kgF | 30/40 | 19,05 | 42 | 3 | 33 | 68 | 12 | 0,350 |
Licenciatura/CS | 50kgF | 50/60 | 22,225 | 48 | 3 | 40 | 80 | 14 | 0,600 |
Licenciatura/CS | 60 kgf | 70/80 | 25,4 | 54 | 4 | 46 | 96 | 16 | 0,800 |
Licenciatura/CS | 100 kilos f | 110/120 | 38,1 | 80 | 8 | 70 | 140 | 22 | 2,600 |
Licenciatura/CS | 200 kilos f | 400/450 | 51 | 100 | 12 | 95 | 1 75 | 24 | 5,100 |
Modeyoo No . ...
Modeyoo No . | Materia yo | (kg) doargando Capacidad | (kg) Netoooooo Peso | |
Comprimir | Sugerencia/Máx. . | |||
KST-12 | yoicenciatura/CS | 30kgF | 30/50 | 0,180 |
SS/SS | 20kgF | 20/40 |
Modeyooo No . | Materia yo | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
Comprimir | Sugerencia/Máx. . | |||
KSE-12 | Licenciatura/CS | 30kg F | 30/50 | 0,160 |
SS/SS | 20kgf | 20/40 |
Modeyoooo No . | Materia l | (kg) L cargando capacidad y | (kg) Net Peso | |
Comprimir | Sug./Máx. | |||
KS-15 | Licenciatura/CS | 25 kgf | 30/40 | 0,030 |
SS/SS | 15kgf | 25/30 |
Modelo No . | Materia l | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Pesar t | |
comprimir s | Sugerencia/Máx. . | |||
KSFN-19 | Licenciatura/CS | 40kg f | 50/60 | 0,430 |
SS/S S | 30kgf | 40/50 |
Modelo No . | Materia l | (kg) Cargando capacidad y | (kg) Net Pesar t | |
C ompres s | Sugerencia/Máx. . | |||
KSFT-19 | Licenciatura/CS | 40kgf | 50/60 | 0,450 |
SS/SS | 30kgf | 40/50 |
Modelo No . | Materia l | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Pesar t | |
comprimir s | Sugerencia/Máx. . | |||
KSFH-19 | Licenciatura/CS | 50 kilos f | 60/70 | 0,350 |
SS/SS | 40kgf | 50/60 |
Modeyoo No . ...
Modeyoo No . | Materia yo | (kg) yo cargando capacidad y | (kg) Netoooo Pesar t | |
doomprimir | Sug./Máx. | |||
KS-19 | yoicenciatura/CS | 40kgf | 50/60 | 0,600 |
SS/SS | 30kgf | 40/50 |
Modeloo No . | Materia l | (kg) ) L cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
C oprimir | Sug./Máx. | |||
KS-19H | Licenciatura/CS | 40kgf | 50/60 | 0,500 |
SS/SS | 30kgf | 40/50 |
Modelo No . | Materia l | (kg) Capacidad de carga | (kg) Net Pesar t | |
Comprimir | Sug./Máx. | |||
KS-20 | Licenciatura/CS | 40kgf | 50/60 | 0,450 |
SS/SS | 30kgf | 40/50 |
Modelo No . | Materia l | (kg) ) Cargando Capacidad | Net Pesar t | |
Comprimir | Sugerencia/Máx. . | |||
KS-30 | Licenciatura/CS | 80kgf | 90/100 | 1,100 |
SS/SS | 60 kgf | 70/80 |
METROodelo No. ...
METROodelo No. | Número | Cargando Capacidad (kg) | ( milímetros ) Dimensiones | (kg) Peso | |||||||
Material | Sugerir | máx. . | |||||||||
d | l | h | h1 | h2 | M | ||||||
NJ-12 | 3101 | Licenciatura/CS | 10 | 15 | 12 | 18 | 16 | 3 | 12 | M12 | 0,025 |
NJ-16 | 3102 | Licenciatura/CS | 20 | 30 | 15,875 | 24 | 22 | 4 | 18 | M8 | 0,150 |
NJ-25 | 3103 | Licenciatura/CS | 120 | 150 | 25,4 | 36 | 33 | 6 | 27 | M12 | 0,210 |
NJ-30 | 3104 | Licenciatura/CS | 150 | 200 | 30,16 | 45 | 40 | 7 | 30 | M14 | 0,230 |
NJ-38 | 3105 | Licenciatura/CS | 250 | 300 | 38,1 | 55 | 50 | 9 | 40 | M16 | 0,460 |
NJ-45 | 3106 | Licenciatura/CS | 350 | 400 | 45 | 75 | 50 | 9 | 40 | M16 | 1,800 |
METROodelo No. ...
METROodelo No. | Número | Cargando Capacidad (kg) | (mm) Dimensiones | (kg) Pesar t | |||||
Material | Sugerir | máx. . | |||||||
d | h | h1 | M | ||||||
LW-6 | 4101 | Licenciatura/CS | 3 | 5 | 12 | 20 | 1,5 | M12 | 0,010 |
LW-8 | 4102 | Licenciatura/CS | 5 | 8 | 15,875 | 30 | 2 | M16 | 0,020 |
LW-12 | 4103 | Licenciatura/CS | 12 | 15 | 25,4 | 45 | 3,5 | M24 | 0,029 |
LW-16 | 4104 | Licenciatura/CS | 20 | 25 | 30,16 | 60 | 4 | M30 | 0,038 |
LW-19 | 4105 | Licenciatura/CS | 25 | 30 | 38,1 | 70 | 5 | M40 | 0,160 |
LW-22 | 4106 | Licenciatura/CS | 40 | 45 | 45 | 82 | 5,5 | M44 | 0,280 |
Modelo No. (k...
Modelo No. | (kg) Cargando Capacidad | (mm) Dimensiones | (kg) Peso | ||||||||
Material | Sugerir | Máx. | |||||||||
d | D | F | h | S | h | t | |||||
QX-22 | Licenciatura/CS | 80 | 100 | 22,2 | 36 | 45 | 4 | 21,2 | 31 | 25 | 0,185 |
QX-25 | Licenciatura/CS | 150 | 200 | 25,4 | 38 | 45 | 5 | 17 | 33,8 | 29,4 | 0,190 |
QX-30 | Licenciatura/CS | 250 | 300 | 30,1 | 45 | 55 | 6,4 | 22,7 | 36,5 | 35 | 0,380 |
QX-45 | Licenciatura/CS | 350 | 400 | 45 | 62 | 75 | 9 | 35 | 54 | 50 | 1,100 |
QX-55 | BS/CS | 450 | 500 | 55 | 80 | 99 | 15 | 31,5 | 71,5 | 69,2 | 2,500 |
Modelo No. Nú...
Modelo No. | Número | Cargando Capacidad (kg) | (mm) Dimensiones | (kg) Peso | |||||||
Material | Sugerir | Máx. | |||||||||
d | D | h1 | h2 | h | F | ||||||
FC-006 | 5101 | Licenciatura/CS | 300 | 350 | 38,1 | 70 | 10 | 46 | 90 | 95 | 3,200 |
FC-026 | 5102 | Licenciatura/CS | 100 | 120 | 22,23 | 36 | 4 | 13,5 | 31 | 48 | 0,890 |
FC-027 | 5103 | Licenciatura/CS | 200 | 230 | 30,16 | 45 | 4,4 | 17,5 | 36,5 | 58 | 1,500 |
FC-028 | 5104 | Licenciatura/CS | 400 | 480 | 45 | 62 | 9 | 24,5 | 54 | 78 | 2,500 |
FC-029 | 5105 | BS/CS | 500 | 600 | 60 | 100 | 12 | 34 | 78 | 125 | 3,500 |
METROodelo No. ...
METROodelo No. | Número | Cargando Capacidad (kg) | (mm) Dimensiones | (kg) Peso | |||||||
Material | Sugerir | Máx. | |||||||||
d | D | h | h1 | h2 | M | ||||||
D-2H(6) | 6101 | Licenciatura/CS | 5 | 6 | 6,35 | 12 | 9 | 1,5 | 12 | M6 | 0,035 |
D-3H(9) | 6102 | Licenciatura/CS | 7 | 8 | 9,525 | 15 | 15 | 2,5 | 12 | M6 | 0,042 |
D-4H(12) | 6103 | Licenciatura/CS | 8 | 10 | 12,0 | 20 | 18 | 3 | 12 | M8 | 0,055 |
D-5H(15) | 6104 | Licenciatura/CS | 15 | 20 | 15,875 | 24 | 20,5 | 4 | 12 | M6/M8 | 0,060 |
D-6H(19) | 6105 | Licenciatura/CS | 40 | 50 | 19,05 | 32 | 26 | 4 | 20 | M8 | 0,130 |
D-8H(25) | 6106 | Licenciatura/CS | 100 | 150 | 25,4 | 42 | 42 | 7 | 21 | M10 | 0,210 |
Modelo No. (k...
Modelo No. | (kg) Cargando Capacidad | (mm) Dimensiones | (kg) PAGeso | |||||||||
Material | Sugerir | Máx. | ||||||||||
d | D | h1 | h2 | h | F | P | k | |||||
D-8HB | Licenciatura/CS | 100 | 150 | 25,4 | 56 | 8 | 3 | 32 | 78 | 67 | 4-φ6,5 | 0,450 |
D-10H | Licenciatura/CS | 200 | 250 | 30,1 | 65 | 6,5 | 6 | 48 | 95 | 80 | 4-φ7 | 0,890 |
D-12H | Licenciatura/CS | 300 | 350 | 38,1 | 70 | 11 | 6 | 60 | 110 | 94 | 4-φ7 | 1,200 |
D-16H | Licenciatura/CS | 300 | 400 | 50 | 95 | 16 | 10 | 80 | 140 | 120 | 4-φ11 | 4,500 |
D-24H | Licenciatura/CS | 600 | 800 | 76,2 | 130 | 20 | 10 | 120 | 180 | 155 | 4-中11 | 5,400 |
Modeyoo No. Mat...
Modeyoo No. | Materia yo | (kg) ) yo cargando capacidad y | (kg) Netoooooooooooo Peso | |
Sugerir | máx. . | |||
D-5HC | yoicenciatura/CS | 16 | 20 | 0,055 |
Modeyooooo No. | Materia yo | (kg) ) yo cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
Sugerir | máx. . | |||
D-5HT | licenciatura/CS | 16 | 20 | 0,120 |
Modeloooo No. | Materia l | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Pesar t | |
Sugerir | máx. . | |||
D-5HR | licenciatura/CS | 16 | 20 | 0,065 |
Modelo No . | Materia l | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
Sugiere t | máx. . | |||
D-5HB | licenciatura/CS | 80 | 100 | 0,370 |
Modelo No . | Materia l | (kg) L cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
Sugerir | máx. . | |||
D-6HT | Licenciatura/CS | 40 | 50 | 0,150 |
Modelo No . | Materia l | (kg) Cargando Capacidad | (kg) Net Pesar t | |
Sugiere t | máx. . | |||
D-6HR | Licenciatura/CS | 60 | 70 | 0,210 |
Modelo No. | Materia l | (kg) ) Cargando capacidad y | (kg) | |
建议 Sugerir | máx. . | |||
D-6HC | Licenciatura/CS | 60 | 70 | 0,210 |
Modelo No. | Material | (kg) L cargando Capacidad | (kg) ) | |
Sugerir | Máx. | |||
D-6HN | Licenciatura/CS | 50 | 70 | 0,210 |
Modelo No . | Material | (kg) Capacidad de carga | (kg) | |
Sugerir | máx. . | |||
D-8HN | Licenciatura/CS | 100 | 150 | 0,230 |
Modelo No. | Material | (kg) Capacidad de carga | (kg) ) Net Pesar t | |
Sugerir | máx. . | |||
D-12HA | Licenciatura/CS | 250 | 300 | 0,890 |
Modelo No. | Material | (kg) L cargando Capacidad | (kg) Net Pesar t | |
Sugerir | máx. . | |||
D-12HAR | Licenciatura/CS | 250 | 300 | 0,890 |
Modelo No. | Material | (kg) L cargando Capacidad | (kg) Net Peso | |
Sugerir | máx. . | |||
D-16HA | BS/CS | 350 | 450 | 2,200 |
Llevando la artesanía al futuro.
No.60, Calle Norte de Zhenhu, Ciudad de Hudai, Distrito de Binhu, Ciudad de Wuxi 214100,China
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520