Transportador de cadena de doble velocidad
Cat:Transportador de cadena de doble velocidad
Tipo 08BS-1 velocidad haploide 08BS-2 veloc...
wxhq56@foxmail.com
wxhq56@foxmail.com
Un transportador accionado es un transportador accionado por un motor. La empresa Wuxi Huiqian se especializa en soluciones personalizadas y no estándar, proporcionando transportadores impulsados diseñados para cumplir con los requisitos específicos del cliente, con consulta técnica profesional disponible.

Tipo 08BS-1 velocidad haploide 08BS-2 veloc...
| Tipo | 08BS-1 velocidad haploide | 08BS-2 velocidad haploide | 08BS-3 velocidad haploide |
| Modelo de cadena | Paso 12,7 Cadena de liberación de producto de paso corto | Paso 12,7 Cadena de liberación de producto de paso corto | Cadena de liberación de producto de paso corto de paso 12,7 |
| Material | Acero/nylon | Acero/nylon | Acero/nylon |
| Ancho de cadena (W) | 160~1200 | 160~1200 | 400~1200 |
| Tamaño del marco | Alumínio 107*45 | Alumínio 107*45 | 107*50 Alumínio |
| Longitud L (mm) | 600~2000 | 600~12000 | 600~12000 |
| Ancho del transportador | W 15 | W 15 | W 25 |
| Altura H | mín200 | mín300 | mín300 |
| Capacidad (kg)/(m) | Acero máx100 nailon máx100 | Acero máx200 nailon máx150 | Seel máx200 nailon máx150 |
| Carga (kg) | Acero máx200 nailon máx200 | Acero máx700 nailon máx300 | Acero máx2200 nailon máx1200 |
| Velocidad V(m/mín) | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| Potencia del motor (kilovatios) | 0,4 | 0,4、0,75、1,5 | 0,4、0,75、1,5 |
| Potencia | AC220V, CA380V (trifásico) | ||
| Tipo | BSL-1 2,5 veces la velocidad de la cadena | BSL-2 Cadena de 3 velocidades | BSL-3 Cadena de 3 veces más velocidad para trabajos pesados |
| Modelo de cadena | Paso 19,05 veces la velocidad de la cadena | Paso 38,1 veces la velocidad de la cadena | Paso 38,1 veces la velocidad de la cadena |
| Material | Acero/nylon | tira de desgaste de nailon PE | tira de desgaste de acero de acero |
| Ancho de cadena (W) | 160~1200 | 400~2000 | 400~2000 |
| Tamaño del marco | Alumínio 85*45 | 118*100 Alumínio | 118*100 Alumínio |
| Longitud L (mm) | 600~12000 | 1000~20000 | 1000~20000 |
| Ancho del transportador | W 42 | W 36 | W 36 |
| Altura H | mín200 | mín300 | mín300 |
| Capacidad (kg)/(m) | Acero máx200 nailon máx150 | máx250 | máx500 |
| Carga (kg) | Acero máx700 nailon máx300 | nailon máx2000 | Acero máx3000 |
| Velocidad V(m/mín) | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| Potencia del motor (kilovatios) | 0,2, 0,4, 0,75 | 0,4、0,75、1,5 | 0,4、0,75、1,5 |
| Potencia | AC220V, CA380V (trifásico) | ||

Transpotadoes de rodillos de aluminio se utilizan ampliamente en sistemas de manipulación de materiales para ind...
LEER MÁS¡Lo más destacado de la industria! Un nuevo punto de referencia para la seguridad a prueba de explosiones Reci...
LEER MÁSEn la fabricación, el almacenamiento y la logística modernos, la necesidad de transpotar productos de foma segura, efi...
LEER MÁSLa Exposición Internacional de Logística CEMAT Asia 2025 ha concluido con éxito. Durante el evento de cuatro días, Wux...
LEER MÁSun rodillo impulsor cónico Desempeña un papel fundamental en la eficiencia y precisión de los sistemas transpor...
LEER MÁSEn la era moderna de la logística y la fabricación, el coazón de cualquier operación exitosa reside en su capacidad pa...
LEER MÁSEn las competitivas industrias de logística y fabricación de hoy en día, la eficiencia es el corazón del éxito. Cada m...
LEER MÁSLlevando la artesanía al futuro.
No.60, Calle Norte de Zhenhu, Ciudad de Hudai, Distrito de Binhu, Ciudad de Wuxi 214100,China
wxhq56@foxmail.com
guijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520




